В Україні монети, які можна знайти у гаманцях та скарбничках, нумізмати готові купити за сотні та тисячі гривень. Щоб визначити вартість копійок, потрібно звернути увагу на деякі їх особливості.
Цінні монети подаємо в таблиці:
| Копійка та її рік | На що звертати увагу | Ціна |
|---|---|---|
| 1 копійка 1992 року | правий верхній лист прямий | 700 – 900 гривень |
| 1 копійка 1992 року | правий верхній лист ступінчастий | 30 – 50 гривень |
| 10 копійок 1992 року | шестиягідник | від 50 гривень – до 450 гривень |
| 25 копійок 1992 року | без живців у гронах №4 та №8 | 600 – 800 гривень |
| 25 копійок 1992 року | ягоди з отворами, товстий тризуб | 100 – 150 гривень |
| 25 копійок 1995 року | – | від 1000 гривень |
| 50 копійок 1992 року | з “трапеціями”, тонкий тризуб | від 5 гривень – до 2000 гривень |
| 50 копійок 1996 року | – | від 100 гривень – до 1000 гривень |
| 1 гривня 1995 року | – | від 500 гривень – до 800 гривень |
| 1 гривня 1996 року | – | від 30 гривень – до 80 гривень |
Де можна продати цінні монети України
Найлегше, це виставити на інтернет-аукціон або напряму звернутись до колекціонерів. Щодо останнього варіанту, то тут варто розуміти, що кожен нумізмат пропонуватиме свої ціни.
На крайній випадок можна опублікувати оголошення на звичайних сайтах, типу OLX або Violity. Але перед цим вам самим доведеться вивчити таблицю цінних монет України і визначити приблизну вартість копійки.
Фото монет










